Barèmes salariaux
Suite au dépassement de l'indice pivot du secteur, les rémunérations des travailleurs du secteur des soins de beauté sont augmentées de 2% à partir du 1er juin 2026.
| Catégorie | Montants au 01/12/2025 | Montants au 01/06/2026 |
|---|---|---|
| Cat. 1 – Emploi-tremplin | 2 366,13 €/mois | 2 413,45 €/mois |
| Cat. 2 – Diplôme ou 6 mois d'ancienneté dans le secteur | 2 512,37 €/mois | 2 562,62 €/mois |
Catégorie 3
| Ancienneté | Montants au 01/12/2025 | Montants au 01/06/2026 |
|---|---|---|
| Après 2 ans d'ancienneté sectorielle | 2 630,14 €/mois | 2 682,74 €/mois |
| Après 5 ans (+5 %) | 2 761,65 €/mois | 2 816,88 €/mois |
| Après 10 ans (+10 %) | 2 893,15 €/mois | 2 951,01 €/mois |
| Après 15 ans (+15 %) | 3 024,66 €/mois | 3 085,15 €/mois |
| Après 20 ans (+20 %) | 3 156,17 €/mois | 3 219,29 €/mois |
Catégorie 4 – Fonction de direction opérationnelle
| Fonction | Montants au 01/12/2025 | Montants au 01/06/2026 |
|---|---|---|
| Fonction de direction opérationnelle | 2 983,36 €/mois | 3 043,03 €/mois |
| Après 10 ans d'ancienneté sectorielle | 3 281,70 €/mois | 3 347,33 €/mois |
Catégorie 5 – Fonction de direction fonctionnelle
| Fonction | Montants au 01/12/2025 | Montants au 01/06/2026 |
|---|---|---|
| Salaire de base | 3 218,95 €/mois | 3 283,33 €/mois |
| Avec 10 ans d'ancienneté dans la fonction (+10 %) | 3 540,85 €/mois | 3 611,66 €/mois |
| Avec 20 ans d'ancienneté dans la fonction (+20 %) | 3 862,74 €/mois | 3 940,00 €/mois |
Rejoindre notre newsletter !
Soyez informé chaque semaine d'une nouveauté concernant l'UNEB !

